<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Legambiente Sicilia</title>
	<atom:link href="http://legambientesicilia.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://legambientesicilia.it</link>
	<description>COMITATO REGIONALE SICILIANO</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 13:21:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>22.02.02 &#8211; Darwin Day: sabato 25 e domenica 26 febbraio (ore 9.00/13.00 – 16.00/18.00) visite gratuite ai musei naturalistici</title>
		<link>http://legambientesicilia.it/2012/02/22-02-02-darwin-day-sabato-25-e-domenica-26-febbraio-ore-9-0013-00-%e2%80%93-16-0018-00-visite-gratuite-ai-musei-naturalistici/</link>
		<comments>http://legambientesicilia.it/2012/02/22-02-02-darwin-day-sabato-25-e-domenica-26-febbraio-ore-9-0013-00-%e2%80%93-16-0018-00-visite-gratuite-ai-musei-naturalistici/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 13:21:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ufficiostampa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beni culturali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://legambientesicilia.it/?p=2390</guid>
		<description><![CDATA[I musei naturalistici e altre analoghe istituzioni pubbliche o private, nonostante le ridottissime risorse finanziare e umane specializzate, con grandi sforzi organizzativi offrono a un pubblico sempre più vario una serie di servizi culturali, anche di elevato livello scientifico, sempre alla portata di tutti. Laboratori didattici, corsi di formazione, convegni e conferenze, partenariati, dottorati di ricerca, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">I musei naturalistici e altre analoghe istituzioni pubbliche o private, nonostante le ridottissime risorse finanziare e umane specializzate, con grandi sforzi organizzativi offrono a un pubblico sempre più vario una serie di servizi culturali, anche di elevato livello scientifico, sempre alla portata di tutti.<span id="more-2390"></span> Laboratori didattici, corsi di formazione, convegni e conferenze, partenariati, dottorati di ricerca, consulenze per altre istituzioni, borse di studio, hanno contribuito, e lo continueranno a fare, alla crescita formativa e alla diffusione della cultura scientifica.<br />
Salvalarte Sicilia &#8211; Legambiente, prendendo spunto del Darwin Day, al fine di contribuire alla diffusione della cultura naturalistica, sia per gli aspetti che riguardano l’educazione ambientale sia per quelli strettamente legati alla ricerca scientifica, ritiene necessario avviare un percorso rivolto a<br />
costituire una rete dei musei naturalistici siciliani. Il principale obiettivo di tale rete è quello di attivare scambi di esperienze, valorizzare il patrimonio attraverso una più ampia piattaforma, anche multimediale, attivare collaborazioni per la realizzazione di specifici eventi e manifestazioni e altro che nascerà dalla collaborazione tra i diversi aderenti. In breve tempo sarà predisposto un protocollo per strutturare la rete.</p>
<p style="text-align: justify;">Dichiarazione di Gianfranco Zanna: &#8220;L&#8217;obiettivo di questa nascente rete è quello, innanzitutto, di far comprendere il grande valore e l&#8217;importanza del patrimonio culturale e naturalistico conservato, farlo conoscere e renderlo fruibile. Il centro di questa rete dovrebbe essere il Museo regionale di storia naturale istituito nel 2000 a Terrasini. Ma dopo 12 anni è un&#8217;istituzione fallimentare, che non ha mai svolto il suo ruolo di promotore culturale. L&#8217;Assessorato regionale dei Beni culturali ne prenda atto e, trasferendo le collezioni conservate attualmente a Palazzo D&#8217;Aumale, costruisca, insieme all&#8217;Università, un nuovo progetto con sede a Palermo&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://legambientesicilia.it/2012/02/22-02-02-darwin-day-sabato-25-e-domenica-26-febbraio-ore-9-0013-00-%e2%80%93-16-0018-00-visite-gratuite-ai-musei-naturalistici/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>09.02.2012 &#8211; SOS Heritage, la bella Sicilia che sta scomparendo. La quinta black list</title>
		<link>http://legambientesicilia.it/2012/02/09-02-2012-sos-heritage-la-bella-sicilia-che-sta-scomparendo-la-quinta-black-list-4/</link>
		<comments>http://legambientesicilia.it/2012/02/09-02-2012-sos-heritage-la-bella-sicilia-che-sta-scomparendo-la-quinta-black-list-4/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 16:06:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ufficiostampa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Beni culturali]]></category>
		<category><![CDATA[COMUNICATI STAMPA]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://legambientesicilia.it/?p=2229</guid>
		<description><![CDATA[Riparte la campagna di sensibilizzazione SOS Heritage, la bella Sicilia che sta scomparendo, che vede protagonisti i cittadini con le loro indicazioni. Le segnalazioni sono ormai arrivate a 46, e stiamo raccogliendo ancora altre  denunce. “La lista – dichiara Gianfranco Zanna, direttore regionale di Legambiente Sicilia – è arrivata a quota46 siti che rischiano di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Riparte la campagna di sensibilizzazione SOS Heritage, la bella Sicilia che sta scomparendo, che vede protagonisti i cittadini con le loro indicazioni. Le segnalazioni sono ormai arrivate a 46, e stiamo raccogliendo ancora altre  denunce. “La lista – dichiara Gianfranco Zanna, direttore regionale di Legambiente Sicilia – è arrivata a quota<span id="more-2229"></span>46 siti che rischiano di essere cancellati. E&#8217; arrivato il momento di fare qualcosa. Non si può più stare immobili ad aspettare e poi recriminare su possibili crolli. Sarebbero solo lacrime di coccodrillo. Perché non si da seguito alle indicazioni della Carta del Rischio, elaborata dal Centro regionale del Restauro? Perché si continua a tenerla nel cassetto? Lì ci sono precise indicazioni su come intervenire. In questi giorni si parla tanto dei fondi europei, si utilizzino  per interventi di manutenzione e consolidamento.<br />
Il nostro obiettivo è quello di cancellare dalla black list il maggior numero possibile di siti, e per questo motivo saremo instancabili nel sollecitare le istituzioni preposte ad attivarsi per la salvaguardia dei beni”.</p>
<p style="text-align: justify;">Per segnalare i monumenti basta scattare una foto al bene ed inviarlo, con un breve testo di 8 righe, all’indirizzo <a href="mailto:salvalartesicilia@libero.it">salvalartesicilia@libero.it</a>. Le foto saranno, quindi, pubblicate sul sito <a href="http://www.salvalartesicilia.it/">www.salvalartesicilia.it</a>, dove si trova l’elenco completo.</p>
<p style="text-align: justify;">La quinta black list</p>
<p style="text-align: justify;">41. Borgo della Cunziria (Vizzini, CT)<br />
Si tratta di un villaggio ottocentesco, vero e proprio esempio d’archeologia industriale, costituito da un congruo numero di case, alcune a più piani, dall’aspetto semplice ma pittoresco.<br />
Non si conosce con certezza l’epoca di insediamento delle concerie, ma si ritiene di poterne riportare le origini all’antica Bidi.<br />
Il sito ha un interesse letterario ed è inserita nei percorsi verghiani, collegata al duello fra compare Turiddu e compare Alfio, svoltosi lì, fra i fichidindia nella “Cavalleria Rustivana”.<br />
Da alcuni anni è di proprietà della Provincia di Catania, che ne dovrebbe curare il restauro ai fini della valorizzazione storico-letteraria. Invece è in abbandono e in profondo stato di degrado con diffusi crolli.</p>
<p>42. Villa Pennisi (Messina)<br />
E’ corretto pensare che la villa esistesse già nell’Ottocento; probabilmente è rimasta &#8216;in vita&#8217; fino al 1935, poco prima della guerra. Il terreno era coltivato, vi erano la cappella privata, palmenti per la lavorazione di uva e grano, con alloggi per i braccianti alle dipendenza della famiglia (“mitateri”).<br />
La Villa si erge su due piani (palmenti e corte con ingresso per le carrozze a piano terra, più piano padronale), sulla sommità una terrazza panoramica. Antistante lo scenografico ingresso, uno spazio delimitato da pilastrini e attrezzato con sedili e tavoli in pietra, per la vita en plain air.<br />
La Villa, di proprietà privata, è vincolata, ma si trova in totale e triste abbandono.</p>
<p style="text-align: justify;">43. Chiesa di Sant’Ignazio (Mazara del Vallo, TP)<br />
Capolavoro di arte barocca fatto realizzare da Gesuiti nel 1700 da uno dei loro più geniali pittori-architetti, Andrea Pozzo.<br />
Dopo un rovinoso crollo del 1933, restano la facciata, il peristilio, con sedici colonne, già collegate a coppie con arcate “a serliana”, e l’esedra dell’altare maggiore, che evocano ancora chiaramente la grandezza e la magnificenza del complesso architettonico.<br />
Un progetto, per il suo consolidamento e per la fruizione di ciò che rimane del tempio, è fermo da molto tempo in attesa di finanziamento.</p>
<p style="text-align: justify;">44. Chiesa della Badia (Canicattì, AG)<br />
La Chiesa, intitolata ai Santi Filippo e Giacomo, meglio nota come Badia, è un pregevole esempio di barocco siciliano del 1663.<br />
All’interno si conservano pregevoli stucchi di scuola serpottiana, che versano in cattivo stato di conservazione a causa dell’incuria in cui si trova la struttura ormai da diversi decenni.<br />
Il manufatto richiede urgentissimi interventi di restauro al fine di impedire un rovinoso crollo.</p>
<p style="text-align: justify;">45. Ruderi Castello (Monforte San Giorgio, ME)<br />
Il Castello, sorto quando si manifestò il pericolo di un’invasione della Sicilia da parte degli Arabi, ebbe un ruolo di prim’ordine nell’età sveva e in quella angioina. Ebbe modo di dimostrare la sua importanza strategica fino alla rivolta spagnola di Messina (1674-1678). Oggi è in uno stato desolante e  quanto ci rimane di esso non è né tutelato, né valorizzato.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://legambientesicilia.it/2012/02/09-02-2012-sos-heritage-la-bella-sicilia-che-sta-scomparendo-la-quinta-black-list-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>02.02.2012 &#8211; Beni culturali siciliani. Gianfranco Zanna, direttore regionale di Legambiente Sicilia: “Bene l’inversione di tendenza nelle aree archeologiche, ma  occorre fare di più per i musei</title>
		<link>http://legambientesicilia.it/2012/02/02-02-2012-beni-culturali-siciliani-gianfranco-zanna-direttore-regionale-di-legambiente-sicilia-%e2%80%9cbene-l%e2%80%99inversione-di-tendenza-nelle-aree-archeologiche-ma-occorre-fare-di-piu-pe/</link>
		<comments>http://legambientesicilia.it/2012/02/02-02-2012-beni-culturali-siciliani-gianfranco-zanna-direttore-regionale-di-legambiente-sicilia-%e2%80%9cbene-l%e2%80%99inversione-di-tendenza-nelle-aree-archeologiche-ma-occorre-fare-di-piu-pe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 16:23:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ufficiostampa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beni culturali]]></category>
		<category><![CDATA[COMUNICATI STAMPA]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://legambientesicilia.it/?p=2213</guid>
		<description><![CDATA[“Siamo contenti – dichiara Gianfranco Zanna, direttore regionale di Legambiente Sicilia – che dopo tre anni ci sia un’inversione di tendenza. Ma, purtroppo, è stato confermato quanto da noi denunciato un anno fa.Entrando nel merito e osservando più attentamente i dati forniti oggi dall’assessore Missineo, i posti più visitati in Sicilia sono sempre le aree [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">“Siamo contenti – dichiara Gianfranco Zanna, direttore regionale di Legambiente Sicilia – che dopo tre anni ci sia un’inversione di tendenza. Ma, purtroppo, è stato confermato quanto da noi denunciato un anno fa.<span id="more-2213"></span>Entrando nel merito e osservando più attentamente i dati forniti oggi dall’assessore Missineo, i posti più visitati in Sicilia sono sempre le aree archeologiche, Agrigento, Siracusa, Taormina, solo per citarne alcuni, e non i musei. Purtroppo, le dieci strutture museali più importanti perdono il 10 per cento dei circa 300 mila visitatori di un anno fa. In questo senso, finora, si è fatto troppo poco per la loro valorizzazione e promozione, e l’arrivo dei privati, che salutiamo comunque favorevolmente, non servirà – conclude Zanna &#8211; a risolvere un problema che resta in mano alla politica”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://legambientesicilia.it/2012/02/02-02-2012-beni-culturali-siciliani-gianfranco-zanna-direttore-regionale-di-legambiente-sicilia-%e2%80%9cbene-l%e2%80%99inversione-di-tendenza-nelle-aree-archeologiche-ma-occorre-fare-di-piu-pe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>31.01.2012 &#8211; Legambiente Sicilia esprime soddisfazione per l&#8217;adozione da parte dell&#8217;assessore Missineo del piano paesaggistico di Siracusa</title>
		<link>http://legambientesicilia.it/2012/01/31-01-2012-legambiente-sicilia-esprime-soddisfazione-per-ladozione-da-parte-dellassessore-missineo-del-piano-paesaggistico-di-siracusa/</link>
		<comments>http://legambientesicilia.it/2012/01/31-01-2012-legambiente-sicilia-esprime-soddisfazione-per-ladozione-da-parte-dellassessore-missineo-del-piano-paesaggistico-di-siracusa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 10:40:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ufficiostampa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Beni culturali]]></category>
		<category><![CDATA[COMUNICATI STAMPA]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://legambientesicilia.it/?p=2199</guid>
		<description><![CDATA[Finalmente è stato adottato un atto per la tutela e la salvaguardia del territorio e del patrimonio culturale e naturalistico della provincia. Si tratta di un atto decisivo &#8211; secondo Legambiente Sicilia &#8211; per mettere al riparo alcuni pezzi pregiati del territorio minacciati da interventi scriteriati, come gli approdi turistici all&#8217;interno del porto grande, gli alberghi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Finalmente è stato adottato un atto per la tutela e la salvaguardia del territorio e del patrimonio culturale e naturalistico della provincia. <span id="more-2199"></span>Si tratta di un atto decisivo &#8211; secondo Legambiente Sicilia &#8211; per mettere al riparo alcuni pezzi pregiati del territorio minacciati da interventi scriteriati, come gli approdi turistici all&#8217;interno del porto grande, gli alberghi sulle coste e l&#8217;edificazione nelle vicinanze delle aree archeologiche.<br />
Un atto di difesa del territorio e contemporaneamente un passaggio importante per costruire una nuova economia che tenga conto delle caratteristiche uniche di questa zona che vanno adeguatamente valorizzate e che possono veramente diventare un volano per lo sviluppo economico del siracusano.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://legambientesicilia.it/2012/01/31-01-2012-legambiente-sicilia-esprime-soddisfazione-per-ladozione-da-parte-dellassessore-missineo-del-piano-paesaggistico-di-siracusa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>27.01.2012 &#8211; Tecniche d’indagine contro i crimini ambientali ed agroalimentari</title>
		<link>http://legambientesicilia.it/2012/01/27-01-2012-tecniche-d%e2%80%99indagine-contro-i-crimini-ambientali-ed-agroalimentari/</link>
		<comments>http://legambientesicilia.it/2012/01/27-01-2012-tecniche-d%e2%80%99indagine-contro-i-crimini-ambientali-ed-agroalimentari/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 12:28:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ufficiostampa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[COMUNICATI STAMPA]]></category>
		<category><![CDATA[Rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://legambientesicilia.it/?p=2197</guid>
		<description><![CDATA[Al via il secondo Seminario di formazione che accende i riflettori sulle novità in materia di gestione dei rifiuti.Si terrà venerdì 27 Gennaio a partire dalle ore 8.30 presso il Museo dei Nebrodi a S. Agata di Militello il secondo seminario del Corso di formazione sui Crimini Ambientali ed Agroalimentari organizzato dall’Associazione CESAS Onlus &#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Al via il secondo Seminario di formazione che accende i riflettori sulle novità in materia di gestione dei rifiuti.<span id="more-2197"></span>Si terrà venerdì 27 Gennaio a partire dalle ore 8.30 presso il Museo dei Nebrodi a S. Agata di Militello il secondo seminario del Corso di formazione sui Crimini Ambientali ed Agroalimentari organizzato dall’Associazione CESAS Onlus &#8211; Centro Scientifico per l’Ambiente e la Sicurezza – in collaborazione con Legambiente Nebrodi, il contributo dell’Ente Parco dei Nebrodi ed il patrocinio del Comune di Sant’Agata di Militello e dell’Osservatorio Regionale Ambiente &amp; Legalità di Legambiente Sicilia.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Programma dell’incontro prevede d’illustrare tutte le novità normative e gestionali relativi al ciclo integrato dei rifiuti urbani e speciali, approfondendo le disposizioni della nuova Legge nazionale, le modalità di gestione dei Centri di Raccolta comunali, le Tecniche di controllo del trasporto su strada alla luce anche del Sistema informatico di tracciabilità SISTRI, il ritiro e trattamento dei Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE) e la nuova gestione delle Terre e rocce da scavo.</p>
<p style="text-align: justify;">Il seminario è rivolto ai dirigenti delle pubbliche amministrazioni e dei comuni che si troveranno a gestire i centri di raccolta comunale e le procedure sulle terre e rocce da scavo, ai consulenti ambientali, alle aziende che vogliono approfondire gli adempimenti sulla gestione dei rifiuti e agli organi di controllo, quali le forze dell’ordine, l’Arpa e la polizia municipale.</p>
<p style="text-align: justify;">Tra i relatori il Salvatore Gurgone, Consulente ambientale specializzato nei Sistemi di Gestione Ambientale e Responsabile del settore Ambiente dell’Associazione CESAS Onlus e Tiziano Granata, chimico e responsabile dell’Osservatorio sulle Ecomafie di Legambiente Sicilia.</p>
<p style="text-align: justify;">Il corso è accreditato presso l’Ordine degli Avvocati di Patti per l’attribuzione di crediti per la formazione continua degli avvocati.</p>
<p style="text-align: justify;">PROGRAMMA DEL SEMINARIO</p>
<p>Ore 8.30  Registrazione partecipanti</p>
<p>Ore 8.50  Presentazione del corso</p>
<p>Ore 9.00 Generalità sul Testo unico ambientale: definizioni, obblighi, formulari, registri e MUD.</p>
<p>Ore10.00 Le Novità normative introdotte dal D.Lgs. 205/2010 e l’End waste</p>
<p>Ore11:00 Tecniche di controllo sul trasporto dei rifiuti: il sistema documentale e sanzionatorio.</p>
<p>Ore12.00 Centri di Raccolta comunali: Il D.M. 8 Aprile 2008 e le modalità di gestione.</p>
<p>Ore 13.00   Interruzione dei lavori</p>
<p>SESSIONE POMERIDIANA</p>
<p>Ore 14:30 La gestione dei RAEE: “l’Uno contro Uno” ed il Centro di Coordinamento.</p>
<p>Ore 15.30 Terre e rocce da scavo: definizione, gestione e procedure amministrative.</p>
<p>Ore 16.15 SISTRI: soggetti obbligati, funzionamento e sanzioni.</p>
<p>Ore 17.00  Consegna attestati</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://legambientesicilia.it/2012/01/27-01-2012-tecniche-d%e2%80%99indagine-contro-i-crimini-ambientali-ed-agroalimentari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>27.01.2012 &#8211; Sole per tutti eternit free</title>
		<link>http://legambientesicilia.it/2012/01/27-01-2012-sole-per-tutti-eternit-free/</link>
		<comments>http://legambientesicilia.it/2012/01/27-01-2012-sole-per-tutti-eternit-free/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 12:23:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ufficiostampa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[COMUNICATI STAMPA]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://legambientesicilia.it/?p=2194</guid>
		<description><![CDATA[Confindustria Palermo, Legambiente Sicilia e AzzeroCO2, hanno firmato il protocollo di intesa “SOLE PER TUTTI E ETERNIT FREE”. La finalità principale è quella di offrire alle imprese della provincia di Palermo aderenti a Confindustria le opportunità e i  vantaggi economici e ambientali legati all’utilizzo delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico ed in particolare dei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Confindustria Palermo, Legambiente Sicilia e AzzeroCO2, hanno firmato il protocollo di intesa “SOLE PER TUTTI E ETERNIT FREE”. <span id="more-2194"></span>La finalità principale è quella di offrire alle imprese della provincia di Palermo aderenti a Confindustria le opportunità e i  vantaggi economici e ambientali legati all’utilizzo delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico ed in particolare dei vantaggi aggiuntivi offerti dalla partecipazione ai gruppi di acquisto solare e alla sostituzione delle coperture in eternit insistenti sul territorio della provincia con coperture fotovoltaiche beneficiando nel 2011 del contributo specifico e degli extra-incentivi previsti  dal “Quarto conto energia” del 5 Maggio 2011, in vigore dal 1° Giugno 2011. Questo  meccanismo rappresenta un’ottima occasione per la bonifica dell’amianto presente sulle coperture dei capannoni dell’area industriale della provincia di Palermo. Attraverso i gruppi di acquisto solare di Legambiente, con la collaborazione di AzzeroCO2, può essere avviato un programma di interventi di sostituzione dell’eternit sulle coperture degli edifici andando a beneficiare dell’extra-contributo riconosciuto per gli interventi fotovoltaici che associano anche la sostituzione. Obiettivo operativo della campagna è quello di promuovere la diffusione e l’installazione di impianti fotovoltaici sulle coperture delle aziende dell’area industriale e  sostituire i tetti in eternit con altrettanti tetti fotovoltaici per una potenza obiettivo pari a circa 20 MW.</p>
<p style="text-align: justify;">AzzeroCO2, creata da Legambiente, Kyoto Club e dall’Istituto di ricerche Ambiente Italia, è una società che offre ad enti pubblici, imprese, cittadini la possibilità di contribuire attivamente a contrastare i cambiamenti climatici attraverso un percorso di abbattimento delle emissioni di gas ad effetto serra. Finanzia la realizzazione degli interventi;<br />
Confindustria Palermo promuove e favorisce il potenziamento dello sviluppo industriale della Provincia di Palermo, cercando di interpretare il &#8220;nuovo&#8221; che avanza nell&#8217;evoluzione del sistema produttivo locale. Intende promuovere la realizzazione degli interventi di installazione di impianti fotovoltaici e laddove presenti la sostituzione dell’eternit nelle coperture delle aziende associate della provincia;<br />
Legambiente promuove la diffusione degli impianti fotovoltaici sul territorio realizzando la campagna di comunicazione al fine di estendere quanto più possibile l’adesione delle imprese.</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://legambientesicilia.it/2012/01/27-01-2012-sole-per-tutti-eternit-free/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>26.01.2012 &#8211; Solidarietà ad Armao e Liarda</title>
		<link>http://legambientesicilia.it/2012/01/26-01-2012-solidarieta-ad-armao-e-liarda/</link>
		<comments>http://legambientesicilia.it/2012/01/26-01-2012-solidarieta-ad-armao-e-liarda/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 12:20:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ufficiostampa</dc:creator>
				<category><![CDATA[COMUNICATI STAMPA]]></category>
		<category><![CDATA[Legalità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://legambientesicilia.it/?p=2192</guid>
		<description><![CDATA[Legambiente Sicilia esprime solidarietà all’Assessore Gaetano Armao ed al segretario della Camera del Lavoro di Petralia Vincenzo Liarda, oggetto di atti intimidatori. Per Legambiente Sicilia, in prima linea per un uso sociale dei beni confiscati alle mafie, la battaglia per la legalità non può essere fermata da vili gesti che vanno condannati senza mezzi termini.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Legambiente Sicilia esprime solidarietà all’Assessore Gaetano Armao ed al segretario della Camera del Lavoro di Petralia Vincenzo Liarda, oggetto di atti intimidatori. Per Legambiente Sicilia, in prima linea per un uso sociale dei beni confiscati alle mafie, la battaglia per la legalità non può essere fermata da vili gesti che vanno condannati senza mezzi termini.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://legambientesicilia.it/2012/01/26-01-2012-solidarieta-ad-armao-e-liarda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>20.01.2012 &#8211; Forconi. Indignazione sacrosanta, illegalità intollerabile</title>
		<link>http://legambientesicilia.it/2012/01/20-01-12-forconi-indignazione-sacrosanta-illegalita-intollerabile/</link>
		<comments>http://legambientesicilia.it/2012/01/20-01-12-forconi-indignazione-sacrosanta-illegalita-intollerabile/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 17:27:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ufficiostampa</dc:creator>
				<category><![CDATA[COMUNICATI STAMPA]]></category>
		<category><![CDATA[Società]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://legambientesicilia.it/?p=2166</guid>
		<description><![CDATA[Protesta Forconi: “I metodi con i quali si sta svolgendo la protesta che da giorni paralizza la Sicilia fa passare in secondo piano anche alcune delle buone ragioni della protesta stessa. Quando si lede così gravemente la libertà degli altri, l’unica cosa rilevante rimane l’illegalità dei comportamenti. Per questa semplicissima ragione riteniamo che la più grave [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Protesta Forconi: “I metodi con i quali si sta svolgendo la protesta che da giorni paralizza la Sicilia fa passare in secondo piano anche alcune delle buone ragioni della protesta stessa. Quando si lede così gravemente la libertà degli altri, l’unica cosa rilevante rimane<span id="more-2166"></span> l’illegalità dei comportamenti. Per questa semplicissima ragione riteniamo che la più grave delle conseguenze della protesta sia la scomparsa dello Stato! Uno Stato sta lasciando da giorni milioni di cittadini siciliani ostaggio di comportamenti violenti che non possono trovare alcuna giustificazione”. Dichiarazione di Mimmo Fontana, presidente regionale Legambiente Sicilia</p>
<p style="text-align: justify;">“I metodi con i quali si sta svolgendo la protesta che da giorni paralizza la Sicilia fa passare in secondo piano anche alcune delle buone ragioni della protesta stessa. Sequestrare degli operai dentro una fabbrica, bloccare strade e treni, gettare intere cisterne di latte fresco, lasciare marcire tonnellate di frutta e verdura, minacciare autisti di bus, imporre la chiusura delle attività commerciali, come in alcuni paesi faceva la mafia in occasione dei funerali dei mammasantissima, non sono metodi associabili a una legittima protesta. Anche la protesta più dura deve rispettare regole minime di civiltà. Quando si lede così gravemente la libertà degli altri, l’unica cosa rilevante rimane l’illegalità dei comportamenti. Per questa semplicissima ragione riteniamo che la più grave delle conseguenze della protesta sia la scomparsa dello Stato! Uno Stato sta lasciando da giorni milioni di cittadini siciliani ostaggio di comportamenti violenti che non possono trovare alcuna giustificazione. E in una terra come la Sicilia un segnale così palese di debolezza da parte dello Stato può rappresentare un pessimo presagio, soprattutto in vista di una stagione come quella che si sta aprendo che sarà molto calda sul piano sociale.<br />
La grave crisi economica che la Sicilia sta attraversando, acuita rispetto ad altre regione italiane dalla pessima qualità delle sue classi dirigenti, sta creando frustrazione e disperazione che non intendiamo sottovalutare. Riteniamo però che la sacrosanta indignazione dei siciliani debba esser incanalata nell’alveo della democrazia e debba avere come obiettivo un cambiamento autentico.<br />
Non è con slogan vetero-autonomisti o con generiche accuse contro i “politici” che ci hanno governato in questi anni (votati anche dai manifestanti di oggi) che si risolvono i problemi.<br />
Smettano i partiti di solidarizzare con gli atti violenti e provino ad interpretare, se ne sono ancora capaci, gli autentici bisogni della Sicilia. Si assumano la responsabilità di proporre politiche capaci di rilanciare strutturalmente l’economia siciliana in un quadro evoluto di sostenibilità ambientale, piuttosto che accodarsi, più o meno esplicitamente, a chi grida più forte.<br />
Facciamo,infine appello ai massimi rappresentanti dello Stato perché vengano al più presto ripristinate in modo pieno condizioni di libertà per i cittadini siciliani. Accettare seppur temporaneamente e solo parzialmente che in una parte della Repubblica Italiana possano essere sospesi alcuni diritti costituzionali è una colpa gravissima, soprattutto se ciò avviene in una regione ad altissima densità mafiosa come la Sicilia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://legambientesicilia.it/2012/01/20-01-12-forconi-indignazione-sacrosanta-illegalita-intollerabile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>11.01.2012 &#8211; Liberi dal ponte</title>
		<link>http://legambientesicilia.it/2012/01/liberi-dal-ponte/</link>
		<comments>http://legambientesicilia.it/2012/01/liberi-dal-ponte/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 14:41:44 +0000</pubDate>
