22.06.2017 – Premio Comuni Ricicloni XIV edizione. In Sicilia solo un comune premiato, San Michele di Ganzaria
- data Giugno 22, 2017
- autore ufficiostampa
- In COMUNICATI STAMPA
- 0
3milioni 276mila cittadini Rifiuti Free per 486 comuni premiati. Comuni Ricicloni 2017 premia il contenimento della produzione di rifiuti selezionando solo i comuni che producono meno di 75 kg di rifiuto secco indifferenziato per abitante all’anno, e se il numero dei municipi premiati scende rispetto allo scorso anno (da 525 a 486), soprattutto a causa della fusione tra comuni di piccole dimensioni avvenuta ad inizio 2016 e del mancato invio dei dati utili alla classifica da parte dei comuni campani (che passano infatti da 50 a 21), in compenso, aumentano i cittadini Rifiuti Free, passando da quasi 3milioni a 3milioni e 276mila, dimostrando che è aumentata la taglia dei municipi impegnati sul fronte della riduzione del secco indifferenziato.
Il rapporto 2017 conferma le annose differenze tra i sistemi di gestione dei rifiuti urbani operativi nel Nord Italia e quelli del Centro-Sud. Quest’anno l’82% dei Comuni Rifiuti Free sono nel settentrione, i restanti li troviamo per il 10% al Sud e circa per l’8% al Centro.
In Sicilia premiato solo un comune: San Michele di Ganzaria.
“E’ davvero sconfortante – commenta Gianfranco Zanna, presidente regionale di Legambiente Sicilia – leggere la tabella di Comuni Ricicloni 2017 e trovare solo un comune siciliano. Nonostante i tanti proclami dei diversi governi regionali siamo sempre al palo. I problemi sono sempre gli stessi, a partire dall’assenza di impiantistica per la differenziata. La buona volontà di tanti comuni e di tanti cittadini ormai sensibili al problema non è sufficiente, occorre una seria politica ambientale. Ma di serio alla Regione è rimasto ben poco”.
Con il patrocinio: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Si ringraziano per l’indispensabile collaborazione: ANCI, CONAI, Utilitalia, Fise Assoambiente, Cial, Comieco, Corepla, Coreve, Ricrea, Rilegno, Consorzio Italiano Compostatori, Assobioplastiche, IPPR
Partner: Fater, Eurosintex
VINCITORI
REGIONE | COMUNI SOPRA I 10.000 ABITANTI | COMUNI SOTTO I 10.000 ABITANTI | CAPOLUOGO |
ABRUZZO | ORSOGNA (CH) | ||
BASILICATA | PIGNOLA (PZ) | ||
CALABRIA | CASOLE BRUZIO (CS) | ||
CAMPANIA | BARONISSI (SA) | CUCCARO VETERE (SA) | |
EMILIA ROMAGNA | NOVI DI MODENA (MO) | MEDOLLA (MO) | |
FRIULI VENEZIA GIULIA | FONTANAFREDDA (PN) | SAN VITO DI FAGAGNA (UD) | PORDENONE |
LAZIO | SANT’AMBROGIO SUL GARIGLIANO (FR) | ||
LIGURIA | GIUSTENICE (SV) | ||
LOMBARDIA | CARUGATE (MI) | SAN GIOVANNI DEL DOSSO (MN) | |
MARCHE | CASTORANO (AP) | ||
MOLISE | MONTAGANO (CB) | ||
PIEMONTE | COSSATO (BI) | PECETTO DI VALENZA (AL) | |
PUGLIA | |||
SARDEGNA | TORTOLì (OG) | OROSEI (NU) | |
SICILIA | SAN MICHELE DI GANZARIA (CT) | ||
TOSCANA | MONSUMMANO TERME (PT) | CAPRAIA E LIMITE (FI) | |
TRENTINO ALTO ADIGE | PERGINE VALSUGANA (TN) | ALTAVALLE (TN) | TRENTO |
UMBRIA | ATTIGLIANO (TR) | ||
VALLE D’AOSTA | |||
VENETO | RIESE PIO X (TV) | CASTELCUCCO (TV) | BELLUNO |
Distribuzione Comuni Rifiuti Free
Comune | Totale Comuni | Comuni Rifiuti Free | % dei Comuni Rifiuti Free sul totale |
Abruzzo | 305 | 5 | 1,6% |
Basilicata | 131 | 2 | 1,5% |
Calabria | 409 | 10 | 2,4% |
Campania | 550 | 21 | 3,8% |
Emilia – Romagna | 340 | 5 | 1,5% |
Friuli – Venezia Giulia | 216 | 60 | 27,8% |
Lazio | 378 | 9 | 2,4% |
Liguria | 235 | 3 | 1,3% |
Lombardia | 1530 | 90 | 5,9% |
Marche | 236 | 5 | 2,1% |
Molise | 136 | 4 | 2,9% |
Piemonte | 1206 | 11 | 0,9% |
Puglia | 258 | 0 | 0,0% |
Sardegna | 377 | 10 | 2,7% |
Sicilia | 390 | 1 | 0,3% |
Toscana | 287 | 16 | 5,6% |
Trentino – Alto Adige | 326 | 61 | 18,7% |
Umbria | 92 | 4 | 4,3% |
Valle d’Aosta | 74 | 0 | 0,0% |
Veneto | 579 | 169 | 29,2% |
Totale | 8055 | 486 | 6,0% |
Commenti recenti