29.10.2018 – Ecosistema Urbano 2018. Smog, trasporti e gestione idrica: andamento troppo lento nelle performance ambientali. Pessime performance delle città siciliane
- data Ottobre 29, 2018
- autore ufficiostampa
- In COMUNICATI STAMPA
- 0
Ancora una volta le città siciliane si distinguono in negativo nella graduatoria di Ecosistema Urbano, l’annuale rapporto di Legambiente, giunto alla sua venticinquesima edizione, presentato oggi a Milano e realizzato con il contributo scientifico di Ambiente Italia, la collaborazione editoriale de Il Sole 24 ore e con un contributo di Ispra, .presentato oggi a Milano.
“Siamo ultrastanchi – dichiara Gianfranco Zanna, presidente di Legambiente Sicilia – di leggere i nomi delle città siciliane negli ultimi posti delle classifiche di qualunque dossier di Legambiente. Quello presentato oggi, Ecosistema Urbano, fotografa una situazione che non possiamo più accettare e ricade pesantemente sulla qualità della nostra vita. Catania è addirittura all’ultimo posto, penultima Agrigento, e Palermo è messa pure malissimo. Questo significa che le performance ambientali in Sicilia sono all’anno zero. A fronte di comuni che investono sul solare, contengono lo spreco d’acqua, che diventano byke friendly, noi non abbiamo ancora idea di come smaltire i rifiuti, la raccolta differenziata langue. Con il cambiamento climatico in atto, non abbiamo preso alcun provvedimento, strade allagate, strade e muri franati, l’acqua piovana non viene raccolta per uso irriguo, per i danni causati dal maltempo ben due dirigenti del Genio civile di Catania e Palermo si sono dimessi. Una situazione inaccettabile. Regione e Comuni si diano una mossa, la nostra vivibilità deve essere tutelata”.
CLASSIFICA FINALE ECOSISTEMA URBANO 2018
Pos. | Città | Pos. | Città | Pos. | Città | |||
1 | Mantova | 78,14% | 36 | Nuoro | 58,05% | 71 | Lecco | 48,13% |
2 | Parma | 76,83% | 37 | Vercelli | 57,97% | 72 | Foggia | 47,96% |
3 | Bolzano | 74,27% | 38 | Ferrara | 56,34% | 73 | Novara | 47,26% |
4 | Trento | 73,82% | 39 | Siena | 55,95% | 74 | Reggio Calabria | 46,30% |
5 | Cosenza | 71,42% | 40 | Benevento | 55,91% | 75 | Pescara | 46,12% |
6 | Pordenone | 71,06% | 41 | Forlì | 55,58% | 76 | Avellino | 45,81% |
7 | Belluno | 68,94% | 42 | Catanzaro | 55,38% | 77 | Campobasso | 45,30% |
8 | Treviso | 68,56% | 43 | Cuneo | 55,29% | 78 | Torino | 45,27% |
9 | Macerata | 67,85% | 44 | Ravenna | 55,14% | 79 | Grosseto | 45,13% |
10 | Bologna | 67,01% | 45 | Cagliari | 54,85% | 80 | Bari | 44,84% |
11 | Verbania | 66,97% | 46 | Arezzo | 54,65% | 81 | Caltanissetta | 44,67% |
12 | La Spezia | 65,37% | 47 | Terni | 54,56% | 82 | Taranto | 44,14% |
13 | Oristano | 65,25% | 48 | L’Aquila | 54,08% | 83 | Enna | 44,11% |
14 | Venezia | 65,21% | 49 | Vicenza | 53,89% | 84 | Messina | 43,60% |
15 | Biella | 64,54% | 50 | Pavia | 53,58% | 85 | Pistoia | 43,08% |
16 | Rimini | 64,27% | 51 | Padova | 52,97% | 86 | Ragusa | 42,47% |
17 | Pesaro | 63,81% | 52 | Livorno | 52,65% | 87 | Roma | 42,38% |
18 | Bergamo | 62,19% | 53 | Asti | 51,94% | 88 | Rovigo | 42,36% |
19 | Udine | 62,03% | 54 | Salerno | 51,47% | 89 | Napoli | 42,13% |
20 | Teramo | 61,94% | 55 | Varese | 51,46% | 90 | Imperia | 42,03% |
21 | Savona | 61,64% | 56 | Isernia | 51,42% | 91 | Matera | 41,46% |
22 | Cremona | 61,60% | 57 | Caserta | 51,18% | 92 | Crotone | 40,62% |
23 | Milano | 60,95% | 58 | Piacenza | 51,06% | 93 | Potenza | 40,14% |
24 | Reggio Emilia | 60,70% | 59 | Sassari | 51,00% | 94 | Alessandria | 39,95% |
25 | Sondrio | 59,82% | 60 | Viterbo | 50,99% | 95 | Latina | 38,02% |
26 | Pisa | 59,75% | 61 | Rieti | 50,36% | 96 | Vibo Valentia | 37,51% |
27 | Lucca | 59,50% | 62 | Como | 50,08% | 97 | Trapani | 37,00% |
28 | Perugia | 59,34% | 63 | Lecce | 50,05% | 98 | Monza | 36,77% |
29 | Trieste | 59,26% | 64 | Chieti | 49,88% | 99 | Siracusa | 35,08% |
30 | Gorizia | 58,83% | 65 | Modena | 49,85% | 100 | Palermo | 34,93% |
31 | Brescia | 58,66% | 66 | Prato | 49,47% | 101 | Frosinone | 33,95% |
32 | Aosta | 58,54% | 67 | Verona | 48,74% | 102 | Massa | 33,85% |
33 | Firenze | 58,53% | 68 | Ascoli Piceno | 48,45% | 103 | Agrigento | 33,67% |
34 | Ancona | 58,47% | 69 | Genova | 48,42% | 104 | Catania | 30,88% |
35 | Lodi | 58,08% | 70 | Brindisi | 48,39% |
Fonte: Legambiente, Ecosistema Urbano (Comuni, dati 2017) – Elaborazione: Ambiente Italia
Commenti recenti